總磷在線分析儀設計原理符合國內標準GB11893-89規定的方法,與實驗室手工分析呈良好相關性;符合行業標準HJ/T 103-2003中規定的各項參數。采用獨有算法,消除由于顏色、懸浮物、濁度造成的部分干擾。
 



| 技術參數 | 數據指標 | 參數說明 | 測量方法 | 備注 | 
| 測量范圍 | 0-1 mg/L | 可根據實際情況擴展 | 鉬酸銨分光光度法,國標GB11893-89 | 異常報警和斷電不會丟失數據。觸摸屏顯示及指令輸入。異常復位和斷電后來電,儀器自 動排出殘留反應物,自動恢復工作狀態。 | 
| 測量周期 | 測量周期為30分鐘 |  | ||
| 精確度 | ±10% |  | ||
| 重復性 | ±10% |  | ||
| 采樣周期 | 時間間隔和整點測量模式 | 1~9999min任意可調 | ||
| 校準周期 | 1~99天任意間隔任意時刻可調 |  | ||
| 維護周期 | 一般每月一次,每次約60 min |  | ||
| 環境要求 | 溫度可調的室內,建議溫度+5~28℃;濕度≤90%(不結露) | 不結露 | ||
| 尺寸 | 高1350×寬500×深400mm |  | ||
| 電源 | AC220±10%V,50±10%Hz,5A |  | ||
| 輸出 | RS-232、RS485、4-20mA或0-5V |  | 
 
 
 備案號:蘇ICP備09077621號
 ©2009-2023 無錫點創科技有限公司版權所有 
